槲皮素
Quercetin
产品编号 | BCN6049 |
|
CAS编号 | 117-39-5 | |
分子式 | C15H10O7 | |
产品纯度 | >98% | |
物理属性 | Yellowish powder | |
化合物类型 | Flavonoids | |
植物来源 | 1 Achyrocline sp. 2 Aesculus sp. 3 Ailanthus sp. 4 Alchemilla sp. 5 Alchornea sp. 6 Allium sp. 7 Angelica sp. 8 Anthemis sp. 9 Anthyllis sp. 10 Arctostaphylos sp. 11 Arnica sp. 12 Asclepias sp. 13 Asplenium sp. 14 Astrantia sp. 15 Baptisia sp. 16 Bupleurum sp. 17 Calendula sp. 18 Callitris sp. 19 Calluna sp. 20 Carum sp. 21 Castanea sp. 22 Casuarina sp. 23 Chaerophyllum sp. 24 Chamomilla sp. 25 Chimaphila sp. 26 Cicuta sp. 27 Croton sp. 28 Cyamopsis sp. 29 Dendranthema sp. 30 Dryas sp. 31 Echinacea sp. 32 Epilobium sp. 33 Eucalyptus sp. 34 Euphorbia sp. 35 Fallopia sp. 36 Filipendula sp. 37 Foeniculum sp. 38 Geranium sp. 39 Ginkgo sp. 40 Glycyrrhiza sp. 41 Grindelia sp. 42 Hamamelis sp. 43 Haplopappus sp. 44 Heterotheca sp. 45 Hippophae sp. 46 Hydrophyllum sp. 47 Hypericum sp. 48 Ilex sp. 49 Inula sp. 50 Juniperus sp. 51 Larix sp. 52 Larrea sp. 53 Lycium sp. 54 Malus sp. 55 Melaleuca sp. 56 Menyanthes sp. 57 Olea sp. 58 Ononis sp. 59 Paeonia sp. 60 Persicaria sp. 61 Phyllanthus sp. 62 Pimpinella sp. 63 Pinus sp. 64 Pistacia sp. 65 Platanus sp. 66 Potentilla sp. 67 Primula sp. 68 Quercus sp. 69 Rhamnus sp. 70 Rhododendron sp. 71 Rhus sp. 72 Rosa sp. 73 Sambucus sp. 74 Sanguisorba sp. 75 Senecio sp. 76 Silybum sp. 77 Sisymbrium sp. 78 Solidago sp. 79 Sorbus sp. 80 Syzygium sp. 81 Tabebuia sp. 82 Tanacetum sp. 83 Tecoma sp. 84 Terminalia sp. 85 Tilia sp. 86 Trigonella sp. 87 Tussilago sp. 88 Vaccinium sp. 89 Verbascum sp. 90 Vincetoxicum sp. 91 Viola sp. 92 Viscum sp. 93 Zanthoxylum sp. | |
产品简介 | 槲皮素 Quercetin是一种天然黄酮类化合物,可激活或抑制许多蛋白质的活性。 槲皮素可激活SIRT1,也可抑制 PI3K,抑制PI3K γ,PI3K δ,PI3K β的 IC50 分别为2.4 μM, 3.0 μM, 5.4 μM。 |
提供多种规格的包装
产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 |
---|---|---|---|---|
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 5mg |
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 10mg |
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 20mg |
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 50mg |
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 100mg |
槲皮素 | BCN6049 | 117-39-5 | C15H10O7 | 200mg |
存储建议
1. 在收到产品后请及时检查产品包装是否完整,瓶身是否有损坏。如无问题,请将产品密封存放在冰箱里,产品可以存放长达36个月(2-8摄氏度)。
2. 产品溶解后,应该及时使用,尽量当天完成实验。 如果一次用不完,应该分装成小份,存放在-20℃下,可保存30天左右,建议在30天内使用,过了30天后应该谨慎使用,可能会导致实验失败。
3. 需要更多关于溶解度或者其它信息,请发送电子邮件至:tech@biocrick.com
相关产品
产品名 | 货号 | CAS | 分子式 | 规格 |
---|---|---|---|---|
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone |
BCC8527 | 117-77-1 | C14H9NO3 | 5mg,20mg,50mg… |
蒽醌-2-羧酸 |
BCN3451 | 117-78-2 | C15H8O4 | 5mg,20mg,50mg… |
邻苯二甲酸二辛酯 |
BCN6054 | 117-81-7 | C24H38O4 | 5mg,20mg,50mg… |
Boc-Asp(Ofm)-OH |
BCC3366 | 117014-32-1 | C23H25NO6 | 5mg,20mg,50mg… |
安五酸 |
BCN3633 | 117020-59-4 | C30H46O3 | 5mg,20mg,50mg… |
甘草吡喃香豆素 |
BCN7900 | 117038-80-9 | C21H20O7 | 5mg,20mg,50mg… |
3'-甲氧基葛根素 |
BCN2900 | 117047-07-1 | C22H22O10 | 5mg,20mg,50mg… |
五脂素A1 |
BCN5808 | 117047-76-4 | C20H22O5 | 5mg,20mg,50mg… |